EEPROM

产品介绍
| 容量 | 构架 | 型号 | 电源电压 | 工作频率(KHz) | 封装 |
| 1K | 128×8 | GT25C01 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 2K | 256×8 | GT25C02 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 4K | 512×8 | GT25C04 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 8K | 1K×8 | GT25C08 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP |
| 16K | 2K×8 | GT25C16 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP |
| 32K | 4K×8 | GT25C32A | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP |
| 32K | 4K×8 | GT25C32 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP, UDFN |
| 64K | 8K×8 | GT25C64 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, CSP |
| 128K | 16K×8 | GT25C128A | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN |
| 128K | 16K×8 | GT25C128 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 256K | 32K×8 | GT25C256 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN |
版权所有©深圳市前海源泰盛电子科技有限公司